name class ama #  sera # setra # ftr # Bike row score checks made
cook spencer b 250 551592 812 ktm 31c 5.0231 12
vess todd b vet 749539 s1911 suz 32c 7.0317 12
eckhardt will b 4stk 700836 s0024 hon 20c 8.0361 12
ford johnny  b sr 273330 1814 ktm 28c 8.0382 12
logan lee b 200 588914 s2349 yam 33a 8.0383 12
hardeman steve b vet 341235 yam 25b 8.0398 12
griffin larry b vet 312383 s0485 hon 18b 9.0451 12
bowen eric b open 721839 101 ktm 24a 10.0335 12
morris brian b open 217181 1078 yam 22c 10.0422 12
dunn jimmy b vet 431936 786 ktm 10d 10.0428 12
ketchum jeffrey b open 314480 1172 ktm 49b 10.0435 12
fagan thomas b 250 220868 1168 yam 07b 11.0367 12
seales tommy b ssr 357171 339 ktm 03c 11.0422 12
fleming owen b 4stk 266793 1829 ktm 44b 11.0501 12
sieverson chris b vet 255732 s4093 yam 41b 12.0436 12
guy gregory jr b 200 346868 428 ktm 28d 12.0486 12
owen robert b sr short 816492 1854 yam 59b 13.0421 12
johnson brett b 250 498298 699 ktm 36b 13.0456 12
hayden adam b 4stk 237213 1198 hon 00a 13.0493 12
neil david b sr 285377 1962 ktm 01b 13.0507 12
johnson mark b sr 784215 209 ktm 21c 13.0531 12
naquin jeremy b open 774250 1008 ktm 53a 13.0550 12
stracner josh b open 822004 1283 ktm 48b 13.0558 12
pullman bob b sr 682954 1089 ktm 26d 13.0564 12
ostrowski phillip b 4stk 392245 393 yam 06c 14.0502 12
carpenter randy b open 724421 1767 ktm 54c 14.0606 12
edmonds richard b mas 242254 s0233 ktm 10b 15.0532 12
baumgardner brian b 4stk 642801 s2380 ktm 05a 15.0552 12
hashe creed w b 4stk 477984 s0038 ktm 10a 15.0576 12
thornton brian b 250 486503 257 ktm 13d 15.0585 12
kowalski eddie b open 694066 ktm 56c 15.0594 12
griffin phil b mas 265470 s3913 ktm 03d 15.0612 12
ramsey jeremy b ssr 938928 s4262 ktm 56b 15.0644 12
hallman mike b ssr 715882 s3307 ktm 52b 15.0676 12
pigg dalton b open 220182 1000 husb 09b 16.0548 12
owen john b sr short 442486 473 ktm 12a 16.0640 12
batsow chet b 200 367563 kaw 43b 16.0685 12
lafon nick b 250 320927 s3014 gas 60b 17.0612 12
stelly gene b ssr 593804 746 ktm 10c 17.0742 12
embrey louis IV b 4stk 219637 1103 ktm 08b 18.0596 12
roberts steve b sr short 268568 281 ktm 00c 18.0643 12
hagamaker joe b vet 823268 1069 sherco 09c 18.0649 12
phillips cody b open 588926 206 ktm 00d 18.0683 12
flynt phillip b sr 323970 362 ktm 30b 18.0725 12
goins david b mas 647698 s0901 kaw 49c 18.0732 12
childs matthew b sr app s2286 ktm 01d 19.0739 12
kennedy tj b ssr 637567 191 ktm 03a 20.0795 12
reynolds rick b sr short 508972 559 ktm 06a 20.0804 12
leblanc kevin b 200 811526 1786 ktm 53b 21.0852 12
johnson wade b sr 454335 391 ktm 36a 21.0890 12
beam william b sr short 932519 216 yam 54b 21.0901 12
gregg russell b vet 655408 155 ktm 14d 23.0833 12
briggs barry b vet 494342 one ktm 47d 23.0870 12
lafon steve b mas 606188 s2798 gas 60c 23.0898 12
mashburn kelly b 200 650710 1086 kaw 61d 26.0895 12
hilburn mark b sr short 316473 240 gas 04a 26.0953 12
graham kenneth b sr short 278812 1810 ktm 11c 27.0999 12
wheatcroft alan b ssr 411701 1430 gas 01c 28.0980 12
saunders tom b ssr 952800 326 ktm 47b 28.1013 12
kowalski george b 200 760178 one ktm 56d 29.0617 12
cochran doug b mas 268491 s1367 hon 17a 29.0667 12
rose scott b sr 639316 s3310 ktm 49d 29.1425 12
owen grant b 200 442355 418 ktm 12b 30.0545 12
creel ron b sr 954688 1958 hon 51d 30.1105 12
pruitt ron b mas 372107 818 ktm 03b 31.1105 12
stuits bobby b vet 470754 1206 ktm 12c 32.0812 12
ivey carl b mas 437411 427 hon 54d 36.1178 12
dennis jeff b sr short 305371 536 ktm 47c 38.1247 12
cufr tom b gm 355055 s0121 ktm 67a 38.1252 12
bowen ed b sr short 471727 102 ktm 02a 39.1289 12
pizzolato gasper b ssr 586200 424 ktm 13a 39.1341 12
womble ben b ssr 719941 261 yam 55c 40.1232 12
larosche ed b sr short 685324 594 ktm 01a 41.1248 12
voss carl b vet 725833 s4294 kaw 18d 42.1114 12
holsomback ricky b mas 419988 s0040 ktm 42c 44.2025 12
bransford james c b gm 151039 s0009 husq 67b 62.1380 12
wiseman dean b sr 769015 182 ktm 48d 68.1811 12
pearson todd b sr 366336 107 gas 65a 74.2091 12
bobbitt bo b gm 365543 s0616 ktm 29b 25.1162 8
ostrowski victor b mas 392247 392 yam 06b 5.0200 6
embrey louis III b mas 848356 1928 ktm 08c 10.0241 6
hunt drew b 250 576036 1820 husk 45d 0.0000 5
sellen steve b ssr  new yes ktm 29c 3.0000 3
guidry royce b ssr 229433 803 ktm 16c 0.0000 1
harbin james b vet 330434 1870 ktm 26b 11.0466
sasser kody b 200 719012 448 ktm 39d
desper luke b 250 539464 ktm 52d
garlin anthony b open 521893 s3075 yam 05c
deese larry b ssr 655384 969 ktm 62d